معرفی
نام و نام خانوادگی: طاهر فلاح نژاد
سمت: معاونت مهندسی و توسعه آب و فاضلاب
نام پدر: دارابگ
محل تولد:الشتر
تلفن:06633234599 داخلی 132
پست الکترونیک: ab@abfa-lorestan.ir
آدرس محل کار: خرم اباد - خ ولي عصر(عج) –تقاطع بلوار و شصت متری -شرکت اب و فاضلاب استان لرستان
سوابق تحصيلي
رديف |
مدرك تحصيلي |
رشته تحصيلي |
نام مركز آموزشي يا دانشگاه |
---|---|---|---|
1 |
كارشناس |
عمران |
صنعت آب وبرق(شهید عباسپور) |
2 | کارشناسی ارشد | عمران -اب | دانشگاه صنعتی اصفهان |
سوابق شغلي
رديف | سمت | محل خدمت | از تاريخ | تا تاریخ |
---|---|---|---|---|
1 | نماینده کارفرما در امور اجرایی شبکه فاضلاب شهر الیگودرز | آب وفاضلاب استان لرستان | 1381 | |
2 | کارشناس طراحی تاسیسات آب و فاضلاب در دفتر فنی و خدمات مهندسی | آب وفاضلاب استان لرستان | 1381 | |
3 | کارشناس مسئول طرح مطالعاتی شبکه توزیع آب چهار شهر | آب وفاضلاب استان لرستان | 1382 | |
4 | واگذاری وظایف پست مدیر دفتز فنی و خدمات مهندسی | آب وفاضلاب استان لرستان | 29/2/1387 | |
5 | مدیر دفتر فنی و خدمات مهندسی | آب وفاضلاب استان لرستان | 31/2/1388 | |
6 | جانشینی معاون مهندسی و توسعه | آب وفاضلاب استان لرستان | 26/6/1388 | |
7 | عضو کمیته نظارت استان | آب وفاضلاب استان لرستان | 1388 | |
8 | مدیر دفتر فنی و خدمات مهندسی | آب وفاضلاب استان لرستان | 28/1/1388 | |
9 | سرپرست معاونت مهندسی و توسعه | آب وفاضلاب استان لرستان | 31/4/1389 | |
10 | معاون مهندسی و توسعه | آب وفاضلاب استان لرستان | 2/8/1389 | 19/9/1395 |
11 | عضو هیات ترک تشریفات مناقصه و مزایده شرکت | آب وفاضلاب استان لرستان | 18/10/1389 | |
12 | عضو اصلی هیات مدیره شرکت | آب وفاضلاب استان لرستان | 12/10/1390 | |
13 | عضو اصلی هیات مدیره شرکت (تمدید) | آب وفاضلاب استان لرستان | 15/10/1393 | |
14 | مشاور مدیر عامل | آب وفاضلاب استان لرستان | 21/9/1395 | |
15 | سرپرست معاونت بهره برداری وتوسعه فاضلاب | آب وفاضلاب استان لرستان | 23/10/1399 |
سوابق تجربي و دوره آموزشي
ردیف | عنوان دوره |
1 | مدیریت و بهره برداری از شبکه های آبرسانی |
2 | تکنولوژی بتن |
3 | آموزش توجیهی |
4 | مدیریت عمومی |
5 | مهارت های نوشتاری |
6 | تحلیل الزامات نظام مدیریت کیفیت |
7 | صفحه گسترده ها |
8 | واژه پردازها |
9 | بانک های اطلاعاتی |
10 | ارائه مطالب |
11 | مفاهیم پایه فناوری اطلاعات |
12 | اطلاعات و ارتباطات |
13 | استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایلها |
14 | طرح و محاسبه ساختمان |
15 | مدل سازی سیستم های توزیع آب |
16 | برنامه ریزی و کنترل پروژه با کمک نرم افزار پریماورا |
17 | اندیشه های اسلامی در مدیریت |
18 | روشهای افزایش عمر مفید سازه های بتنی |
19 | آشنایی با نظام تحول اداری |
20 | تحلیل و طراحی پی های گسترده با استفاده از نرم افزار |
21 | روشهای موجود در برنامه ریزی، زمانبندی و کنترل پروژه |
22 | قانون محاسبات عمومی |
23 | کارگاه آموزشی ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب و فاضلاب با رویکرد مهندسی فاضلاب |
24 | رایج ترین اشتباهات مدیران |
25 | حقوق ویژه مدیران- تخلفات و جرائم خاص کارکنان |
26 | کارگاه تجارت طراحی و شناخت بتن پلیمری و کاربرد آن در خطوط انتقال آب |
27 | مدیریت و برنامه ریزی پروژهای آب و فاضلاب |
28 | طراحی و اجرای تصفیه خانه فاضلاب |
29 | ارزیابی اقتصادی طرح ها و پروژه های جمع آوری و تصفیه فاضلاب |
30 | پیاده سازی اصل 44 قانون اساسی در صنعت آب و برق |
31 | تصفیه فاضلاب در جوامع کوچک |
32 | تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات |
33 | مستند سازی تجربیات |
34 | آشنایی با قانون دیوان محاسبات و اصلاحات بعدی آن |
35 | روش تحقیق |
36 | اصول برنامه ریزی |
37 | مدیریت عملیات |
38 | آمار وکاربرد آن در مدیریت |
39 | سیستمهای اطلاعاتی مدیریت |
40 | مدیریت بحران |
41 | آشنایی با قانون دیوان محاسبات عمومی |
42 | آشنایی با کلیات قوانین و مقررات اداری، استخدامی، حقوق و دستمزد، رفاه و آموزش |
43 | فرآیند و فنون تصمیم گیری |
44 | آشنایی با قوانین و مقررات مالی و محاسباتی |
45 | مدیریت تعارض و فنون مذاکره |
46 | حدود وظایف، اختیارات، مسئولیتها، ساختا و تشکیلات شرکت ها |
47 | ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد |
48 | مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک |
49 | مدیریت بودجه |
50 | مدیریت بحران |
51 | خصوصی سازی و برون سپاری |
52 | آشنایی با قوانین حقوقی |
53 | مدیریت پیمان و قراردادها |
54 | امنیت ملی یک |
55 | کاهش آب بدون درآمد |
56 | تامین و تجهیز منابع مالی و مدیریت سرمایه گذاری |
57 | مدیریت مصرف در صنعت آب و فاضلاب |
58 | تله متری در صنعت آب و فاضلاب |
59 | رفع موانع نرم افزاری سرمایه گذاری |
60 | مدیریت دانش |
61 | بهسازی سازمانی |
62 | آشنایی با نظام گزینش کشور |
63 | فرهنگ و مفاهیم قرآنی |
جمع ساعت آموزش (1174) |
عضويت در كميته ها و كارگروه ها
رديف | عنوان كميته يا كارگروه | تاريخ |
---|---|---|
1 | عضو کمیته فنی- بهره برداری | 17/4/87 |
2 | عضو کمیته پدافند غیر عامل | 6/5/89 |
3 | عضو کمیته نظام پیشنهادات | 30/5/89 |
4 | عضو کمیته املاک | 21/5/89 |
5 | عضو کارگروه فاینانش داخلی شرکت | 23/5/89 |
6 | عضو اصلی کمیته انرژی | 1/6/89 |
7 | عضو اصلی کمیته آب بدون درآمد | 4/6/89 |
8 | عضو کمیته پیمان | 16/6/89 |
9 | عضو کمیسیون مناقصات شرکت(منابع داخلی) | 1/7/89 |
10 | عضو کمیته نگهداری وتعمیرات (p.m) | 15/8/89 |
11 | عضو کمیته مدیریت عملکرد | 30/3/90 |
12 | عضو کمیته تجدید ارزیابی دارایی ها | 10/10/90 |
13 | عضو کارگروه آمار واطلاعات شرکت | 21/12/90 |
14 | عضو کمیته مدیریت عملکرد | 27/12/90 |
15 | عضو کمیته ستاد بازسازی تبات عالیات | 12/6/91 |
16 | عضو کمیته دورکاری | 4/7/91 |
17 | عضو کمیته مدیریت بحران وپدافند غیرعامل | 7/8/91 |
18 | عضو کمیته مدیریت بحران وپدافند غیرعامل | 1/11/91 |
19 | عضو کمیته کمیته تحقیقات شرکت | 23/11/91 |
20 | عضو هیئت انتخاب مشاور درزمینه تاسیسات آب وفاضلاب | 14/6/92 |
21 | عضو اصلی کمیته آب بدون درآمد | 17/11/92 |
22 | عضو اصلی ستاد مقابله با خشکسالی | 17/11/92 |
23 | عضو کمیته راهبردی امنیت اطلاعات شرکت | 21/10/93 |
24 | عضو کمیته پیمان شرکت | 2/12/93 |
25 | عضو کمیسیون معاملات منابع داخلی (جاری) | 23/1/94 |
26 | عضو کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار شرکت | 26/1/94 |
27 | عضو کمیته تحقیقات شرکت | 7/4/94 |
28 | عضو کمیته مدیریت عملکرد | 10/4/94 |
29 | عضو کمیسیون توسعه مدیریت شرکت | 10/4/94 |
30 | عضو ثابت کار گروه برنامه ایمنی آب | 14/4/94 |
31 | عضو کمیته انرژی | 21/5/94 |
32 | عضو کمیته مدیریت بحران وپدافند غیرعامل | 4/7/94 |
33 | عضو کمیته راهبردی ارتقاء وبهبود ساختار امور مشترکین | 15/11/94 |
حوزه های تحت سرپرستی
نام و نام خانوادگی |
سمت |
داخلی |
تلفن |
---|---|---|---|
کیانوش بیرانوند |
سرپرست دفتر اجرای شبکه جمع اوری و تصفیه فاضلاب |
|
33217302-33205204 |
نام و نام خانوادگی |
سمت |
داخلی |
تلفن |
---|---|---|---|
بهزاد رستمی |
سرپرست دفتر اجرای تامین و توزیع آب |
|
33217302-33205204 |
نام و نام خانوادگی |
سمت |
داخلی |
تلفن |
---|---|---|---|
مسعود محمودوند |
سرپرست دفتر توسعه آبرسانی و فاضلاب روستایی |
|
33217302-33205204 |
نام و نام خانوادگی |
سمت |
داخلی |
تلفن |
---|---|---|---|
حسین فاضلی |
سرپرست دفتر مطالعات و بررسی های فنی |
|
33217302-33205204 |
شرح وظایف