معرفی
نام و نام خانوادگی: کیانوش بیرانوند
سمت: معاونت بهره برداری و توسعه فاضلاب
نام پدر:خداداد
محل تولد:خرم آباد
تلفن:۰۶۶۳۳۲۲۵۸۰۷
پست الکترونیک: fazelab@abfa-lorestan.ir
آدرس محل کار: خرم اباد - خ ولي عصر(عج) –تقاطع بلوار و شصت متری -شرکت اب و فاضلاب استان لرستان
سوابق تحصيلي
رديف |
مدرك تحصيلي |
رشته تحصيلي |
نام مركز آموزشي يا دانشگاه |
---|---|---|---|
۱ |
كارشناس |
مهندسی عمران |
دانشگاه صنعت اب و برق |
۲ | کارشناسی ارشد | مهندسی عمران | دانشگاه علم و صنعت تهران |
سوابق شغلي
رديف | سمت | محل خدمت | از تاريخ | تا تاریخ |
---|---|---|---|---|
۱ | ناظر پروژه هاي فاضلاب | خرم آباد | ۱۳۷۸/۰۶/۱۶ | ۱۳۸۳/۰۶/۳۰ |
۲ | رئیس اداره بهره برداری ازتاسسیات آب و فاضلاب | خرم آباد | ۱۳۸۳/۰۶/۳۰ | ۱۳۹۰/۰۹/۰۹ |
۳ | مدیر امور آب و فاضلاب | خرم آباد | ۱۳۹۰/۰۹/۰۹ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۶ |
۴ | مشاور مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب | خرم آباد | ۱۳۹۴/۰۳/۰۶ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۸ |
۵ | مدیر دفتر توسعه شبکه فاضلاب و تصفیه خانه های فاضلاب | خرم آباد | ۱۳۹۶/۰۱/۰۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
۶ | مدیر دفتر بهره برداری و توسعه شبکه های فاضلاب | خرم آباد | ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
سوابق تجربي و دوره آموزشي
۱ | عنوان دوره | |
۲ | دوره بهبود مدیریت | |
۳ | هزینه های کیفیت | |
۴ | پروژه طرح ومحاسبه ساختمان | |
۵ | آشنایی باتحلیل وطراحی پی های گسترده بااستفاده از نرم افزار | |
۶ | بهداشت روانی کار | |
۷ | طراحی وشبیه سازی ومدیریت شبکه فاضلاب شهری | |
۸ | مدیریت وبهره برداری از تصفیه فاضلاب | |
۹ | اندیشه های اسلامی در مدیریت | |
۱۰ | مفاهیم پایه اطلاعات | |
۱۱ | روشهای افزایش عمر مفید سازه های بتنی | |
۱۲ | برنامه ریزی وکنترل پروژه با کمک نرم افزار پریماورا | |
۱۳ | روش های موجود موجود در برنامه ریزی،زمان بندی وکنترل پروژه | |
۱۴ | کارگاه تجارب طراحی وشناخت بتن پلیمری وکاربران در خطوط انتقال آب | |
۱۵ | تعمیرات ونگهداری پیشگیرانه | |
۱۶ | ارزیابی وخودارزیابی براساس مدلefqm | |
۱۷ | اصول راهبردی ونگهداری فرآیند ها وتاسیسات تصفیه آب وفاضلاب | |
۱۸ | لرستان براساس مدلEFQMخودارزیابی شرکت آب وفاضلاب استان | |
۱۹ | تدوین تربیت ارزیاب وآشنایی با مدل اظهار نامهEFQM | |
۲۰ | دوره مدیریت وبرنامه یزی پروژه های آبفا | |
۲۱ | دوره پدافند غیرعامل (مبانی ،اصول وشیوه های پدافند غیرعامل) | |
۲۲ | دوره arc وکاربرد آن در صنعت آب | |
۲۳ | سیمنار نیرو افزایی کارکنان | |
۲۴ | دوره بهبودبهره برداری از چاه های آب شرب | |
۲۵ | ISOو۱۴۰۰۱-۲۰۰۴OHSAS1800-2007 تشریح الزامات ومستند سازی استانداردهای | |
۲۶ | دوره تربیت ممیزان داخلی سیستم مدیریت یکپارچه | |
۲۷ | دوره شناسایی وارزیابی جنبه های زیست محیطی وشناسایی وارزیابی ریسک | |
۲۸ | دوره تحول ونوآوری | |
۲۹ | کارگاه آموزشی (بدون کد) بهسازی لرزه ای خطوط ومخازن آب | |
۳۰ | دوره مستند سازی تجربیات | |
۳۱ | دوره برنامه ریزی وکنترل پروژه | |
۳۲ | آشنایی باقانون دیوان محاسبات واصلاحات بعدی آن | |
۳۳ | ارزیابی عملکرد کارکنان | |
۳۴ | مدیریت بهره وری | |
۳۵ | روش تحقیق | |
۳۶ | بهداشت آب و فاضلاب | |
۳۷ | مدیریت بحران | |
۳۸ | آمار و کاربرد آن در مدیریت | |
۳۹ | ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد | |
۴۰ | امنیت ملی ۱ | |
۴۱ | ترمیم وبازسازی شبکه های فاضلاب کشور آلمان |
عضويت در كميته ها و كارگروه ها
رديف | عنوان كميته يا كارگروه | تاريخ |
---|---|---|
۱ | عضو کمیسیون عمران وترافیک شورای اسلامی شهر | |
۲ | عضو علی البدل شورای اسلامی کارشرکت آب وفاضلاب | |
۳ | عضو کمیته مقابله با خشکسالی شرکت | |
۴ | عضو کیته ساماندهی وفروش انشعابات شرکت | |
۵ | عضو کمیته فنی وبازرگانی شرکت | |
۶ | عضو کمیته پیمان معاونت مهندسی وتوسعه فاضلاب |
حوزه های تحت سرپرستی
نام و نام خانوادگی |
سمت |
داخلی |
تلفن |
---|---|---|---|
حسین فاضلی |
مدیر دفتر مطالعات و بررسی های فنی فاضلاب |
۱۴۵ |
۳۳۲۱۷۳۰۲-۳۳۲۰۵۲۰۴ |
نام و نام خانوادگی |
سمت |
داخلی |
تلفن |
---|---|---|---|
مرتضی کائیدی |
مدیر دفترسیستم های کنترل و انرژی فاضلاب |
|
۳۳۲۱۷۳۰۲-۳۳۲۰۵۲۰۴ |
نام و نام خانوادگی |
سمت |
داخلی |
تلفن |
---|---|---|---|
داریوش آزادی |
مدیر دفتر بهره برداری و توسعه شبکه های جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب |
|
۳۳۲۲۵۸۰۷ |
نام و نام خانوادگی |
سمت |
داخلی |
تلفن |
---|---|---|---|
محسن عادلی |
مدیر دفتر بهره برداری و توسعه تصفیه خانه فاضلاب |
۱۳۹ |
۳۳۲۱۷۳۰۲-۳۳۲۰۵۲۰۴ |
شرح وظایف