معرفی
نام و نام خانوادگی: طاهر فلاح نژاد
سمت: معاونت بهره برداری و توسعه آب
نام پدر: دارابگ
محل تولد:الشتر
تلفن:۰۶۶۳۳۲۳۴۵۹۹ داخلی ۱۳۲
پست الکترونیک: ab@abfa-lorestan.ir
آدرس محل کار: خرم اباد - خ ولي عصر(عج) –تقاطع بلوار و شصت متری -شرکت اب و فاضلاب استان لرستان
سوابق تحصيلي
رديف |
مدرك تحصيلي |
رشته تحصيلي |
نام مركز آموزشي يا دانشگاه |
---|---|---|---|
۱ |
كارشناس |
عمران |
صنعت آب وبرق(شهید عباسپور) |
۲ | کارشناسی ارشد | عمران -اب | دانشگاه صنعتی اصفهان |
سوابق شغلي
رديف | سمت | محل خدمت | از تاريخ | تا تاریخ |
---|---|---|---|---|
۱ | نماینده کارفرما در امور اجرایی شبکه فاضلاب شهر الیگودرز | آب وفاضلاب استان لرستان | ۱۳۸۱ | |
۲ | کارشناس طراحی تاسیسات آب و فاضلاب در دفتر فنی و خدمات مهندسی | آب وفاضلاب استان لرستان | ۱۳۸۱ | |
۳ | کارشناس مسئول طرح مطالعاتی شبکه توزیع آب چهار شهر | آب وفاضلاب استان لرستان | ۱۳۸۲ | |
۴ | واگذاری وظایف پست مدیر دفتز فنی و خدمات مهندسی | آب وفاضلاب استان لرستان | ۲۹/۲/۱۳۸۷ | |
۵ | مدیر دفتر فنی و خدمات مهندسی | آب وفاضلاب استان لرستان | ۳۱/۲/۱۳۸۸ | |
۶ | جانشینی معاون مهندسی و توسعه | آب وفاضلاب استان لرستان | ۲۶/۶/۱۳۸۸ | |
۷ | عضو کمیته نظارت استان | آب وفاضلاب استان لرستان | ۱۳۸۸ | |
۸ | مدیر دفتر فنی و خدمات مهندسی | آب وفاضلاب استان لرستان | ۲۸/۱/۱۳۸۸ | |
۹ | سرپرست معاونت مهندسی و توسعه | آب وفاضلاب استان لرستان | ۳۱/۴/۱۳۸۹ | |
۱۰ | معاون مهندسی و توسعه | آب وفاضلاب استان لرستان | ۲/۸/۱۳۸۹ | ۱۹/۹/۱۳۹۵ |
۱۱ | عضو هیات ترک تشریفات مناقصه و مزایده شرکت | آب وفاضلاب استان لرستان | ۱۸/۱۰/۱۳۸۹ | |
۱۲ | عضو اصلی هیات مدیره شرکت | آب وفاضلاب استان لرستان | ۱۲/۱۰/۱۳۹۰ | |
۱۳ | عضو اصلی هیات مدیره شرکت (تمدید) | آب وفاضلاب استان لرستان | ۱۵/۱۰/۱۳۹۳ | |
۱۴ | مشاور مدیر عامل | آب وفاضلاب استان لرستان | ۲۱/۹/۱۳۹۵ | |
۱۵ | سرپرست معاونت بهره برداری وتوسعه فاضلاب | آب وفاضلاب استان لرستان | ۲۳/۱۰/۱۳۹۹ |
سوابق تجربي و دوره آموزشي
ردیف | عنوان دوره |
۱ | مدیریت و بهره برداری از شبکه های آبرسانی |
۲ | تکنولوژی بتن |
۳ | آموزش توجیهی |
۴ | مدیریت عمومی |
۵ | مهارت های نوشتاری |
۶ | تحلیل الزامات نظام مدیریت کیفیت |
۷ | صفحه گسترده ها |
۸ | واژه پردازها |
۹ | بانک های اطلاعاتی |
۱۰ | ارائه مطالب |
۱۱ | مفاهیم پایه فناوری اطلاعات |
۱۲ | اطلاعات و ارتباطات |
۱۳ | استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایلها |
۱۴ | طرح و محاسبه ساختمان |
۱۵ | مدل سازی سیستم های توزیع آب |
۱۶ | برنامه ریزی و کنترل پروژه با کمک نرم افزار پریماورا |
۱۷ | اندیشه های اسلامی در مدیریت |
۱۸ | روشهای افزایش عمر مفید سازه های بتنی |
۱۹ | آشنایی با نظام تحول اداری |
۲۰ | تحلیل و طراحی پی های گسترده با استفاده از نرم افزار |
۲۱ | روشهای موجود در برنامه ریزی، زمانبندی و کنترل پروژه |
۲۲ | قانون محاسبات عمومی |
۲۳ | کارگاه آموزشی ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب و فاضلاب با رویکرد مهندسی فاضلاب |
۲۴ | رایج ترین اشتباهات مدیران |
۲۵ | حقوق ویژه مدیران- تخلفات و جرائم خاص کارکنان |
۲۶ | کارگاه تجارت طراحی و شناخت بتن پلیمری و کاربرد آن در خطوط انتقال آب |
۲۷ | مدیریت و برنامه ریزی پروژهای آب و فاضلاب |
۲۸ | طراحی و اجرای تصفیه خانه فاضلاب |
۲۹ | ارزیابی اقتصادی طرح ها و پروژه های جمع آوری و تصفیه فاضلاب |
۳۰ | پیاده سازی اصل ۴۴ قانون اساسی در صنعت آب و برق |
۳۱ | تصفیه فاضلاب در جوامع کوچک |
۳۲ | تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات |
۳۳ | مستند سازی تجربیات |
۳۴ | آشنایی با قانون دیوان محاسبات و اصلاحات بعدی آن |
۳۵ | روش تحقیق |
۳۶ | اصول برنامه ریزی |
۳۷ | مدیریت عملیات |
۳۸ | آمار وکاربرد آن در مدیریت |
۳۹ | سیستمهای اطلاعاتی مدیریت |
۴۰ | مدیریت بحران |
۴۱ | آشنایی با قانون دیوان محاسبات عمومی |
۴۲ | آشنایی با کلیات قوانین و مقررات اداری، استخدامی، حقوق و دستمزد، رفاه و آموزش |
۴۳ | فرآیند و فنون تصمیم گیری |
۴۴ | آشنایی با قوانین و مقررات مالی و محاسباتی |
۴۵ | مدیریت تعارض و فنون مذاکره |
۴۶ | حدود وظایف، اختیارات، مسئولیتها، ساختا و تشکیلات شرکت ها |
۴۷ | ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد |
۴۸ | مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک |
۴۹ | مدیریت بودجه |
۵۰ | مدیریت بحران |
۵۱ | خصوصی سازی و برون سپاری |
۵۲ | آشنایی با قوانین حقوقی |
۵۳ | مدیریت پیمان و قراردادها |
۵۴ | امنیت ملی یک |
۵۵ | کاهش آب بدون درآمد |
۵۶ | تامین و تجهیز منابع مالی و مدیریت سرمایه گذاری |
۵۷ | مدیریت مصرف در صنعت آب و فاضلاب |
۵۸ | تله متری در صنعت آب و فاضلاب |
۵۹ | رفع موانع نرم افزاری سرمایه گذاری |
۶۰ | مدیریت دانش |
۶۱ | بهسازی سازمانی |
۶۲ | آشنایی با نظام گزینش کشور |
۶۳ | فرهنگ و مفاهیم قرآنی |
جمع ساعت آموزش (۱۱۷۴) |
عضويت در كميته ها و كارگروه ها
رديف | عنوان كميته يا كارگروه | تاريخ |
---|---|---|
۱ | عضو کمیته فنی- بهره برداری | ۱۷/۴/۸۷ |
۲ | عضو کمیته پدافند غیر عامل | ۶/۵/۸۹ |
۳ | عضو کمیته نظام پیشنهادات | ۳۰/۵/۸۹ |
۴ | عضو کمیته املاک | ۲۱/۵/۸۹ |
۵ | عضو کارگروه فاینانش داخلی شرکت | ۲۳/۵/۸۹ |
۶ | عضو اصلی کمیته انرژی | ۱/۶/۸۹ |
۷ | عضو اصلی کمیته آب بدون درآمد | ۴/۶/۸۹ |
۸ | عضو کمیته پیمان | ۱۶/۶/۸۹ |
۹ | عضو کمیسیون مناقصات شرکت(منابع داخلی) | ۱/۷/۸۹ |
۱۰ | عضو کمیته نگهداری وتعمیرات (p.m) | ۱۵/۸/۸۹ |
۱۱ | عضو کمیته مدیریت عملکرد | ۳۰/۳/۹۰ |
۱۲ | عضو کمیته تجدید ارزیابی دارایی ها | ۱۰/۱۰/۹۰ |
۱۳ | عضو کارگروه آمار واطلاعات شرکت | ۲۱/۱۲/۹۰ |
۱۴ | عضو کمیته مدیریت عملکرد | ۲۷/۱۲/۹۰ |
۱۵ | عضو کمیته ستاد بازسازی تبات عالیات | ۱۲/۶/۹۱ |
۱۶ | عضو کمیته دورکاری | ۴/۷/۹۱ |
۱۷ | عضو کمیته مدیریت بحران وپدافند غیرعامل | ۷/۸/۹۱ |
۱۸ | عضو کمیته مدیریت بحران وپدافند غیرعامل | ۱/۱۱/۹۱ |
۱۹ | عضو کمیته کمیته تحقیقات شرکت | ۲۳/۱۱/۹۱ |
۲۰ | عضو هیئت انتخاب مشاور درزمینه تاسیسات آب وفاضلاب | ۱۴/۶/۹۲ |
۲۱ | عضو اصلی کمیته آب بدون درآمد | ۱۷/۱۱/۹۲ |
۲۲ | عضو اصلی ستاد مقابله با خشکسالی | ۱۷/۱۱/۹۲ |
۲۳ | عضو کمیته راهبردی امنیت اطلاعات شرکت | ۲۱/۱۰/۹۳ |
۲۴ | عضو کمیته پیمان شرکت | ۲/۱۲/۹۳ |
۲۵ | عضو کمیسیون معاملات منابع داخلی (جاری) | ۲۳/۱/۹۴ |
۲۶ | عضو کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار شرکت | ۲۶/۱/۹۴ |
۲۷ | عضو کمیته تحقیقات شرکت | ۷/۴/۹۴ |
۲۸ | عضو کمیته مدیریت عملکرد | ۱۰/۴/۹۴ |
۲۹ | عضو کمیسیون توسعه مدیریت شرکت | ۱۰/۴/۹۴ |
۳۰ | عضو ثابت کار گروه برنامه ایمنی آب | ۱۴/۴/۹۴ |
۳۱ | عضو کمیته انرژی | ۲۱/۵/۹۴ |
۳۲ | عضو کمیته مدیریت بحران وپدافند غیرعامل | ۴/۷/۹۴ |
۳۳ | عضو کمیته راهبردی ارتقاء وبهبود ساختار امور مشترکین | ۱۵/۱۱/۹۴ |
حوزه های تحت سرپرستی
نام و نام خانوادگی |
سمت |
داخلی |
تلفن |
---|---|---|---|
خشايار نامداريان |
مدیر دفتر بهره برداري و توسعه شبكه توزيع و كاهش آب بدون درآمد |
۱۲۶ |
۳۳۲۱۷۳۰۲-۳۳۲۰۵۲۰۴ |
نام و نام خانوادگی |
سمت |
داخلی |
تلفن |
---|---|---|---|
مسعود محمودوند |
مدیر دفتر بهره برداري و توسعه تاسيسات تأمين، تصفيه وخطوط انتقال آب |
|
۳۳۲۱۷۳۰۲-۳۳۲۰۵۲۰۴ |
نام و نام خانوادگی |
سمت |
داخلی |
تلفن |
---|---|---|---|
ناصر اصولي |
مدیر دفتر سيستمهاي كنترل انرژي آب |
۱۳۸ |
۳۳۲۱۷۳۰۲-۳۳۲۰۵۲۰۴ |
نام و نام خانوادگی |
سمت |
داخلی |
تلفن |
---|---|---|---|
بهزاد رستمي |
مدیر دفتر مطالعات و بررسيهاي فني آب |
۱۲۳ |
۳۳۲۱۷۳۰۲-۳۳۲۰۵۲۰۴ |
شرح وظایف