معرفی
نام و نام خانوادگی: نورالدین نور یزدان
سمت:مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
محل تولد:خرم آباد
تلفن: ۰۶۶۳۳۲۲۶۱۰۱
پست الکترونیک:modiramel@abfa-lorestan.ir
آدرس محل کار: خرم اباد -ميدان ٢٢ بهمن - خ وليعصر(عج)- بلوار شهيد شفيع پور شمالي-جنب سازمان همياري شهرداري
سوابق تحصیلی
ردیف |
مدرک تحصیلی |
رشته |
نام دانشگاه |
---|---|---|---|
۱ |
کارشناسی ارشد | مدیریت بهره برداری و عملیاتی | تحقیقات و اموزش مدیریت |
۲ | کارشناسی | مهندسی بهداشت حرفه ایی | دانشگاه تهران |
۳ |
سوابق شغلی
ردیف |
سمت |
محل خدمت |
ازتاریخ |
تاتاریخ |
---|---|---|---|---|
۱ | مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره | شرکت آب و فاضلاب | ۱۴۰۳ | تا کنون |
۲ | سرپرست شرکت آب و فاضلاب | شرکت آب و فاضلاب | ۱۳۸۹ | ۱۳۹۰ |
۳ | معاونت بهره برداری | شرکت آب و فاضلاب | ۱۳۸۳ | ۱۳۹۱ |
۴ | معاونت مهندسی و توسعه | شرکت آب و فاضلاب | ۱۳۹۵ | ۱۴۰۰ |
۵ | معاونت بهره برداری و توسعه آب | شرکت آب و فاضلاب | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۲ |
۶ | مدیریت دفتر بحران و پدافند | شرکت آب و فاضلاب | ۱۳۹۱ | ۱۳۹۵ |
۷ | مدیر آب وفاضلاب خرم آباد | شرکت آب و فاضلاب | ۱۳۸۲ | ۱۳۸۳ |
سوابق تجربی و دوره آموزشی
ردیف |
عنوان دوره |
---|---|
۱ |
دوره های مدیریتی |
۲ |
دوره های کنترل کیفی آب |
۳ |
دوره های فنی مهندسی |
۴ | دور ه های تصفیه خانه آب و فاضلاب |
۵ | دوره های مدیریت بحران و پدافند غیر عامل |
۶ | |
۷ | |
۸ | |
۹ |
عضویت در کمیته ها یا کارگروه
ردیف |
عنوان کمیته یاکارگروه |
---|---|
۱ |
دبیر کمیته بحران و پدافند غیر عامل |
۲ |
عضو کمیته مدیریت عملکرد |
۳ |
رئیس کمیته پیشنهادات |
۴ |
عضو کمیته پیمان |
۵ |
عضو کارگروه برون سپاری |
۶ |
عضو کمیته مدیریت وصول مطالبات |
۷ |
عضو کمیسیون معاملات منابع داخلی (جاری) |
۸ |
عضو کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار |
۹ |
عضو کمیته دور کاری |
۱۰ | عضو کمیته درمان |
۱۱ | عضو ستاد مقابله با خشکسالی |
۱۲ | عضو کمیته کنترل کیفی مواد و تجهیزات بهداشت آب |
۱۳ | نماینده تام الاختیار در جلسات کمیسیون مناقصات منابع دولتی |
۱۴ | عضو کمیته پدافند غیر عامل |
۱۵ | عضو کارگروه واگذاری تاسیسات آب و فاضلاب |
۱۶ | عضو کمیسیون تحول و ارتقا سلامت اداری |
۱۷ | عضویت بعنوان رئیس شواری حل اختلاف ابفا شهرستان خرم اباد |
۱۸ | عضو کمیته برون سپاری |
حوزه های تحت سرپرستی
نام و نام خانوادگی | سمت | داخلی | تلفن |
---|---|---|---|
بهروز حسنوند | قائم مقام شرکت آب و فاضلاب لرستان | ۲۰۷ | ۳۳۲۲۵۸۰۴-۳۳۲۲۵۸۰۵ |
نام و نام خانوادگی | سمت | داخلی | تلفن |
---|---|---|---|
رحیم احمدی | سرپرست دفتر امور حقوقي و قراردادها | ۲۱۴ | ۳۳۲۲۵۸۰۴-۳۳۲۲۵۸۰۵ |
نام و نام خانوادگی | سمت | داخلی | تلفن |
---|---|---|---|
روح الله کولیوند | مدیر دفتر حراست و امور محرمانه | ۲۳۹ | ۳۳۲۲۵۸۰۴-۳۳۲۲۵۸۰۵ |
نام و نام خانوادگی | سمت | داخلی | تلفن |
---|---|---|---|
مهدي بابايي پور | مدیر دفتر روابط عمومي و آموزش همگاني | ۲۵۴ | ۳۳۲۲۵۸۰۴-۳۳۲۲۵۸۰۵ |
نام و نام خانوادگی | سمت | داخلی | تلفن |
---|---|---|---|
شاهین صالح | مدیردفتر مدیریت ارتباط با مشتريان | ۲۰۷ | ۳۳۲۲۵۸۰۴-۳۳۲۲۵۸۰۵ |
نام و نام خانوادگی | سمت | داخلی | تلفن |
---|---|---|---|
علي راستين | مدیر مركز پايش و نظارت بر كيفيت آب و فاضلاب | - | ۳۳۲۰۸۳۱۴ |
نام و نام خانوادگی | سمت | داخلی | تلفن |
---|---|---|---|
فرزاد سپهوند | ذیحساب | ۲۱۶ | ۳۳۲۲۵۸۰۴-۳۳۲۲۵۸۰۵ |
نام و نام خانوادگی | سمت | داخلی | تلفن |
---|---|---|---|
فرید صالحی | سرپرست دفتر هیئت مدیره و مدیر عامل | ۲۱۱ | ۳۳۲۲۵۸۰۴-۳۳۲۲۵۸۰۵ |
شرح وظایف
مدير عامل بالاترين مقام اجرايي شرکت بوده و مجري مصوبات هيئت مديره و داراي اختيارات ذيل است: